Granos
Arbitrajes
Pizarra (disponible) vs A3 (futuro)Matba Rofex · Bolsa de Comercio de Rosario· Actualizado 15:00| Posición | Últ. operadoFuera de rueda: el último ajuste (settlement de cierre). En rueda: el último precio operado de cada posición (A3), como la pantalla de mercado, hasta que salga el próximo ajuste. El punto verde marca las que operaron hoy; queda en — solo si A3 no tiene último operado. | CompradorMejor punta compradora (bid) del futuro en A3, en vivo (~1 min con rueda abierta). — = sin puntas (p. ej. fuera de rueda). | VendedorMejor punta vendedora (oferta/ask) del futuro en A3, en vivo. | Spread US$Diferencia entre el precio del futuro (ajuste o, en rueda, último operado) y la pizarra del disponible. | Tasa directaEse spread como % de la pizarra (futuro/pizarra − 1), sin anualizar. | TNA USDLa tasa directa anualizada en dólares (× 365/días al vto). Se recalcula al editar la pizarra. | Días | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | ||||||||
| JUL26 | 348,00 | 347,50 | 348,50 | +0,36 | +0,10% | — | 0 | 40 |
| SEP26 | 350,00 | 350,00 | 350,70 | +2,36 | +0,68% | ▲+4,1% | 61 | 32 |
| NOV26 | 354,20 | 354,20 | 354,40 | +6,56 | +1,89% | ▲+5,8% | 119 | 379 |
| MAY27 | 341,50 | 341,50 | 341,80 | −6,14 | −1,77% | ▼−2,2% | 301 | 184 |
| JUL27 | 348,00 | 347,50 | 348,10 | +0,36 | +0,10% | ▲+0,1% | 364 | 2 |
| Maíz | ||||||||
| JUL26 | 192,00 | 191,50 | 192,30 | +2,00 | +1,05% | — | 0 | 130 |
| AGO26 | — | 190,00 | 191,00 | — | — | — | 31 | 0 |
| SEP26 | 191,40 | 191,20 | 191,40 | +1,40 | +0,74% | ▲+4,4% | 61 | 116 |
| DIC26 | 197,00 | 196,60 | 196,80 | +7,00 | +3,68% | ▲+9,0% | 150 | 257 |
| ABR27 | 193,00 | 193,00 | 193,30 | +3,00 | +1,58% | ▲+2,1% | 273 | 34 |
| JUL27 | 188,00 | 187,60 | 188,00 | −2,00 | −1,05% | ▼−1,1% | 364 | 19 |
| Trigo | ||||||||
| JUL26 | 218,00 | 214,00 | 216,00 | +4,01 | +1,87% | — | 0 | 26 |
| SEP26 | — | — | — | — | — | — | 61 | 0 |
| NOV26 | — | — | — | — | — | — | 119 | 0 |
| DIC26 | 221,50 | 221,10 | 221,50 | +7,51 | +3,51% | ▲+8,5% | 150 | 451 |
| ENE27 | 224,50 | 223,80 | 224,40 | +10,51 | +4,91% | ▲+9,9% | 182 | 192 |
| MAR27 | 228,00 | 227,20 | 227,90 | +14,01 | +6,55% | ▲+9,9% | 242 | 17 |
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Te muestra cuánto te reconoce el mercado por esperar a entregar tu grano más adelante en vez de venderlo hoy. Si esa espera rinde una tasa alta en dólares, conviene vender a futuro y cobrar después; si rinde poco, conviene hacer caja hoy.
Cómo se hacen las cuentas. Toma el precio de venta de hoy y el precio del futuro en cada posición. Fuera de rueda ese precio del futuro es el último ajuste; durante la rueda se borra el ajuste y pasa a ser el último operado en vivo, hasta que salga el próximo ajuste. La diferencia contra el precio de hoy es el spread; puesta como porcentaje es la tasa directa, y anualizada por los días que faltan, la tasa anual en dólares. Podés cargar tu propio precio de hoy y todo se recalcula. Comprador y Vendedor son las puntas del futuro en la rueda, cuando está abierta.
Monitor de mercados
Chicago en tn · futuros demorados ~10 minCBOT · NYMEX · COMEX · ICE · ZCE· Actualizado 14:50La posición de cada grano es el contrato más operado de Chicago (referencia de mesa), no el más cercano. Es una serie continua: rola sola cuando ese contrato vence.
| Producto | USD/tn | Día | Chicago |
|---|---|---|---|
| Soja | 460,8 | +0,82% | 1.254,00 ¢/bu |
| Aceite de soja | 1.590,0 | −1,18% | 72,12 ¢/lb |
| Harina de soja | 368,7 | +0,78% | 334,5 USD/st |
| Maíz | 191,0 | −0,46% | 485,25 ¢/bu |
| Trigo | 248,2 | −2,98% | 675,50 ¢/bu |
| Instrumento | Último | Día |
|---|---|---|
| Maní | 1.213USD/tn | −0,12% |
| Petróleo WTI | 89,04USD/bbl | −3,42% |
| Oro | 4.070,3USD/oz | +0,50% |
| Plata | 58,970USD/oz | +1,58% |
| Dólar (DXY) | 101,47índice | +0,03% |
| Real (USD/BRL) | 5,0697R$ | −0,41% |
| S&P 500 (SPY) | 741,31USD | +0,42% |
| Merval | 3.323.860índice | +0,13% |
| Brasil (EWZ) | 35,89USD | −0,79% |
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Es un vistazo rápido a cómo vienen los mercados que mueven el precio de tu grano. Arriba, los productos de Chicago que marcan la referencia internacional (soja, sus derivados, maíz y trigo), pasados a dólares por tonelada para leerlos igual que la pizarra. Abajo, otras referencias que ayudan a leer el clima general: el maní, el petróleo, el oro, la plata, el dólar en el mundo, el real, la bolsa de Estados Unidos, el Merval y Brasil (EWZ).
Cómo se hacen las cuentas. Cada precio viene del mercado donde cotiza (Chicago para los granos, y los mercados de Nueva York/Buenos Aires para el resto). De cada grano tomamos el contrato más operado en ese momento —el de referencia de la mesa, que suele ser el de la cosecha nueva, no el más cercano al vencer—; por eso al lado del nombre ves la posición (por ejemplo, soja NOV26). Es una serie continua: cuando ese contrato vence, pasa solo al siguiente. A los productos de Chicago los pasamos a dólares por tonelada con los mismos factores de conversión que usa el resto del sitio. El maní no cotiza en Chicago: el único futuro de maní del mundo es el de la Bolsa de Zhengzhou (China), así que ese lo mostramos en dólares por tonelada convertido desde yuanes —es el termómetro internacional del maní, no el precio del maní argentino—. El Merval es el índice de acciones líderes de Buenos Aires (en puntos); EWZ es el ETF que sigue a las acciones brasileñas más grandes en dólares, un termómetro rápido de Brasil (el gran competidor agrícola). La variación del día se mide contra el cierre anterior. Los futuros llegan con unos 10 a 15 minutos de demora (es lo mínimo que permiten mostrar gratis); el dólar contra el real, la bolsa de Estados Unidos, EWZ y el Merval van con muy poca demora (fuera de su horario de rueda, cada uno queda en su último cierre).
Mejor para hacer caja
Ranking por menor tasa implícitaMatba Rofex · Bolsa de Comercio de Rosario· Actualizado 00:00| # | Grano | Posición | Tasa implícitaLa TNA en USD más baja entre el disponible y sus posiciones siguientes. Cuanto más baja, menos rinde esperar → conviene vender el disponible para hacer caja. | Días |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soja | MAY27 | −2,2% | 301 |
| 2 | Maíz | JUL27 | −1,0% | 364 |
| 3 | Trigo | MAR27 | +12,3% | 242 |
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Te dice, para cada grano, cuál es la venta que menos te cuesta en términos de esperar: la mejor opción si lo que necesitás es hacer caja hoy.
Cómo se hacen las cuentas. Para soja, maíz y trigo busca la posición con la menor tasa anual en dólares entre el precio de hoy y las entregas siguientes. La de arriba es la que menos rendimiento resigna al vender hoy.
Pases
Spreads entre posiciones (calendario)Matba Rofex· Actualizado 15:00| Pase | Ajuste US$Diferencia entre el ajuste de la posición lejana y la cercana. Positivo (verde) = contango (lo lejano vale más); negativo = backwardation. | Tasa directaEse spread como % de la posición cercana (larga/cercana − 1), sin anualizar. | TNA USDLa tasa directa anualizada (× 365/días entre vencimientos de las dos posiciones). | Días | Últ. op. | CompradorMejor punta compradora (bid) del instrumento de pase que cotiza en A3, en vivo (~1 min con rueda abierta). — = sin puntas (p. ej. fuera de rueda). | VendedorMejor punta vendedora (oferta/ask) del instrumento de pase en A3, en vivo. | ÚltimoÚltimo precio operado del pase HOY en la rueda de A3. Distinto de Últ. op., que se calcula con los cierres (ajuste) del día. | VolVolumen operado del instrumento de pase en el día (A3). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | |||||||||
| JUL26 / SEP26 | +3,90 | +1,13% | ▲+6,8% | 61 | +3,90 | +1,00 | +4,50 | — | 0 |
| JUL26 / NOV26 | +8,10 | +2,34% | ▲+7,2% | 119 | +8,10 | — | — | — | 0 |
| JUL26 / MAY27 | −5,30 | −1,53% | ▼−1,9% | 301 | −5,30 | — | — | — | 0 |
| JUL26 / JUL27 | +1,40 | +0,40% | ▲+0,4% | 364 | +1,20 | — | — | — | — |
| SEP26 / NOV26 | +4,20 | +1,20% | ▲+7,6% | 58 | +4,20 | +3,50 | +4,40 | — | 0 |
| NOV26 / MAY27 | −13,40 | −3,78% | ▼−7,6% | 182 | −13,40 | −12,70 | −12,60 | −12,70 | 173 |
| MAY27 / JUL27 | +6,70 | +1,96% | ▲+11,4% | 63 | +6,50 | +6,00 | +6,60 | +6,00 | 5 |
| Maíz | |||||||||
| JUL26 / AGO26 | −1,00 | −0,52% | ▼−6,1% | 31 | −1,00 | — | — | — | — |
| JUL26 / SEP26 | +0,10 | +0,05% | ▲+0,3% | 61 | +0,10 | — | 0,00 | +1,00 | 2 |
| JUL26 / DIC26 | +4,70 | +2,45% | ▲+6,0% | 150 | +4,70 | — | — | — | 0 |
| JUL26 / ABR27 | +2,00 | +1,04% | ▲+1,4% | 273 | +2,00 | — | — | — | 0 |
| JUL26 / JUL27 | −3,90 | −2,03% | ▼−2,0% | 364 | −3,90 | — | — | — | 0 |
| AGO26 / SEP26 | +1,10 | +0,58% | ▲+7,1% | 30 | +1,10 | — | — | — | — |
| SEP26 / DIC26 | +4,60 | +2,39% | ▲+9,8% | 89 | +4,60 | +5,20 | +5,50 | +5,00 | 4 |
| DIC26 / ABR27 | −2,70 | −1,37% | ▼−4,1% | 123 | −2,70 | −3,80 | −3,30 | — | 0 |
| ABR27 / JUL27 | −5,90 | −3,04% | ▼−12,2% | 91 | −5,90 | −5,70 | −5,00 | — | 0 |
| Trigo | |||||||||
| JUL26 / SEP26 | +3,00 | +1,35% | ▲+8,1% | 61 | +3,00 | — | — | — | — |
| JUL26 / NOV26 | +1,50 | +0,67% | ▲+2,1% | 119 | — | — | — | — | — |
| JUL26 / DIC26 | +2,30 | +1,03% | ▲+2,5% | 150 | +2,30 | — | — | — | 0 |
| JUL26 / ENE27 | +4,80 | +2,15% | ▲+4,3% | 182 | +4,80 | — | — | — | 0 |
| JUL26 / MAR27 | +8,40 | +3,77% | ▲+5,7% | 242 | +8,40 | — | — | — | — |
| SEP26 / NOV26 | −1,50 | −0,66% | ▼−4,2% | 58 | — | — | — | — | — |
| NOV26 / DIC26 | +0,80 | +0,36% | ▲+4,2% | 31 | — | — | — | — | — |
| DIC26 / ENE27 | +2,50 | +1,11% | ▲+12,7% | 32 | +2,50 | +2,70 | +2,90 | +2,70 | 68 |
| ENE27 / MAR27 | +3,60 | +1,58% | ▲+9,6% | 60 | +3,60 | +3,20 | +4,00 | — | 0 |
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Compara dos fechas de entrega del mismo grano y te dice cuánto cuesta (o cuánto te pagan) por correr la venta de la más cercana a la más lejana. Sirve para decidir si te conviene estirar o adelantar un compromiso ya tomado.
Cómo se hacen las cuentas. Es la diferencia de precio entre la posición cercana y la lejana; esa diferencia, anualizada por los días que hay entre una y otra fecha, te da la tasa del pase. Comprador, Vendedor, Último y Volumen son del pase en la rueda, cuando está abierta.
Capacidad de pago
FAS teórico BCR vs modelo propio vs pizarraBolsa de Comercio de Rosario · SAGyP/MAGyP· Actualizado 00:00⚠| Grano | BCRFAS teórico que publica la Bolsa de Comercio de Rosario, columna SAGyP (FOB oficial − derechos de exportación − gastos portuarios − gastos comerciales). | NuestroFAS teórico RF AGRO: mismo FOB oficial (fuente independiente, SAGyP/MAGyP) con supuestos de gastos EDITABLES (desplegá "Ajustar supuestos" abajo). | PizarraPrecio del disponible en u$s (CAC) — lo que efectivamente paga hoy el mercado. | Dif. BCRPizarra − FAS BCR. Positivo: el mercado paga por ENCIMA de lo teórico (sobrepagado, bueno para el productor). Negativo: paga por DEBAJO (subpagado, hay margen sin trasladar). | Dif. NuestroPizarra − FAS Nuestro, misma lectura que "Dif. BCR" pero contra el modelo propio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 337,10 | 337,10 | 347,64 | +10,5 (+3,1%) | +10,5 (+3,1%) |
| Maíz | 182,17 | 182,21 | 190,00 | +7,8 (+4,3%) | +7,8 (+4,3%) |
| Trigo | 208,64 | 208,56 | 213,99 | +5,4 (+2,6%) | +5,4 (+2,6%) |
| Sorgo | 190,75 | 190,75 | 177,50 | −13,3 (−7,0%) | −13,3 (−7,0%) |
| Girasol | 376,96 | 377,03 | 450,00 | +73,0 (+19,4%) | +73,0 (+19,4%) |
| Soja (industria) | 340,40 | 335,85 | 347,64 | +7,2 (+2,1%) | +11,8 (+3,5%) |
Ajustar los supuestos de "Nuestro" (grano)
Retenciones (alícuota vigente por decreto), reintegro, gastos portuarios (USD/tn), gastos comerciales (% del FOB) y un margen de riesgo del exportador explícito (BCR no lo modela — acá es una perilla, no un misterio). Arrancan sembrados de la propia planilla de BCR.
Ajustar los supuestos de la Industria (soja)
Complejo aceite + harina de soja: retenciones y fobbing por producto, rindes de molienda, gastos comerciales (% de la pizarra/A3, así lo define este modelo — no del FOB como en el de grano) y costo de industrialización. Cáscara (~6% del rinde) queda afuera: no hay una posición de FOB oficial propia verificada para ese subproducto. Fuente de los defaults: modelo de un tercero, parámetros vigente 04/2026 (docs/sesiones/2026-07-24-c16-capacidad-pago.md).
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Cuánto puede pagar el exportador por tu grano hoy, en dólares por tonelada, leído de TRES formas: lo que calcula BCR, lo que calculamos nosotros (editable), y lo que efectivamente paga hoy la pizarra. La columna Diferencial te dice si el grano se está pagando por encima (sobrepagado) o por debajo (subpagado) de lo teórico. La fila 'Soja (industria)' es OTRA cuenta, la del complejo aceite+harina que crushea la industria — en la práctica argentina suele ser la que más mueve el precio que le pagan al productor de soja, más que la del poroto entero.
Cómo se hacen las cuentas. Partimos del FOB oficial que fija SAGyP/MAGyP (la misma base que usan los derechos de exportación) y le descontamos retenciones, reintegro (si lo hay), gastos portuarios y comerciales — igual estructura que la metodología pública de BCR. BCR usa la misma base FOB oficial para su columna SAGyP, así el diferencial entre BCR y Nuestro aísla la diferencia de SUPUESTOS de gastos, no de precio. Los supuestos de 'Nuestro' arrancan sembrados de los propios costos que publica BCR y son editables (desplegable abajo de la tabla). La industria (soja) usa el FOB de aceite y harina en vez del poroto, ponderado por el rinde de molienda de cada uno.