Comercio exterior
DJVE — Ventas al exterior
Toneladas declaradas · acumulado 2026SAGyP· Actualizado 11:57| Producto | Acum. año (t) | Últ. 30 días | Últ. 7 días | DJVE 7d |
|---|---|---|---|---|
| MAIZ | 28.862.183 | 7.367.041 | 597.686 | 13 |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13.982.056 | 3.945.965 | 857.500 | 23 |
| TRIGO PAN | 9.646.648 | 699.362 | 158.290 | 5 |
| ACEITE DE SOJA | 2.681.407 | 610.114 | 98.368 | 19 |
| SOJA | 2.161.393 | 1.066.122 | 419.400 | 13 |
| CEBADA FORRAJERA | 1.541.675 | 28.162 | 300 | 1 |
| SUBPRODUCTOS DE GIRASOL | 1.451.974 | 337.970 | 97.514 | 27 |
| ACEITE DE GIRASOL | 1.321.489 | 435.439 | 71.457 | 24 |
| GIRASOL | 1.175.691 | 58.451 | 1.168 | 6 |
| SORGO | 754.629 | 130.577 | 40.000 | 1 |
| CEBADA CERVECERA | 430.390 | 16.030 | — | — |
| MALTA | 335.614 | 70.326 | 329 | 4 |
| HARINA DE TRIGO | 309.114 | 37.538 | 7.025 | 71 |
| MAIZ FLINT | 137.938 | 15.820 | 8.500 | 1 |
| TRIGO CANDEAL | 57.200 | — | — | — |
| SOJA DESACTIVADA | 33.174 | 4.626 | 56 | 1 |
| GIRASOL CONFITERIA | 28.878 | 3.581 | 397 | 7 |
| MAIZ PARTIDO | 24.795 | 1.877 | 140 | 2 |
| TOTAL | 64.936.248 |
70 productos sin declaraciones en 2026 (ocultos).
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Muestra las declaraciones de venta al exterior (DJVE) de granos y subproductos: cuánto se anotó para exportar, un termómetro de la demanda externa.
Cómo se hacen las cuentas. Suma las toneladas registradas en el año en curso, con ventanas de los últimos 7 y 30 días por fecha de registro.