Dólar y tasas
Dólar futuro
Curva + tasas implícitas (A3 · spot mayorista)MAE· Actualizado 14:49| Posición | Precio ($) |
|---|---|
| SPOT | 1.496,5 |
| JUL26 | 1.496,0 |
| AGO26 | 1.522,5 |
| SEP26 | 1.550,5 |
| OCT26 | 1.579,0 |
| NOV26 | 1.610,0 |
| DIC26 | 1.640,0 |
| ENE27 | 1.673,0 |
| FEB27 | 1.704,0 |
| MAR27 | 1.730,0 |
| ABR27 | 1.765,0 |
| MAY27 | 1.799,0 |
| JUN27 | 1.825,0 |
| Pos. | Último | Var | Días | TNA | TEM | TEA | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 1.496,00 | ▲ +0,27% | 6 | −2,0% | −0,17% | −2,0% | 613.189 |
| AGO26 | 1.522,50 | ▲ +0,26% | 37 | 17,1% | 1,43% | 18,5% | 319.095 |
| SEP26 | 1.550,50 | ▲ +0,36% | 67 | 19,7% | 1,62% | 21,3% | 27.721 |
| OCT26 | 1.579,00 | ▲ +0,41% | 98 | 20,5% | 1,68% | 22,1% | 639 |
| NOV26 | 1.610,00 | ▲ +0,47% | 128 | 21,6% | 1,75% | 23,2% | 326 |
| DIC26 | 1.640,00 | ▲ +0,37% | 159 | 22,0% | 1,77% | 23,4% | 2.611 |
| ENE27 | 1.673,00 | ▲ +0,57% | 190 | 22,7% | 1,80% | 23,9% | 2 |
| FEB27 | 1.704,00 | ▲ +0,62% | 218 | 23,2% | 1,83% | 24,3% | 1 |
| MAR27 | 1.730,00 | ▲ +0,23% | 249 | 22,9% | 1,79% | 23,7% | 1.001 |
| ABR27 | 1.765,00 | ▲ +0,57% | 279 | 23,5% | 1,82% | 24,1% | 1 |
| MAY27 | 1.799,00 | ▲ +0,73% | 310 | 23,8% | 1,82% | 24,2% | 4 |
| JUN27 | 1.825,00 | ▲ +0,39% | 340 | 23,6% | 1,79% | 23,7% | 3 |
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Muestra los contratos de dólar futuro y qué tasa en pesos implica cada uno: cuánto rinde comprar dólar a futuro frente al mayorista de hoy.
Cómo se hacen las cuentas. Compara cada precio futuro contra el dólar mayorista de hoy; de esa relación salen la tasa nominal anual, la efectiva anual y la mensual, según los días hasta el vencimiento.
Dólar oficial — variación semanal
BCRA A3500 (Comunicación 3500)| Fecha | $ oficial (BCRA A3500) |
|---|---|
| 13/07 | 1.486,05 |
| 14/07 | 1.474,74 |
| 15/07 | 1.475,44 |
| 16/07 | 1.474,77 |
| 17/07 | 1.480,12 |
| 20/07 | 1.480,18 |
| 21/07 | 1.477,70 |
| 22/07 | 1.480,86 |
| 23/07 | 1.489,77 |
BCRA A3500 (Comunicación 3500) — no es el spot UST$T de MAE que usa el resto de la web para el oficial mayorista; se usa acá por ser la única fuente con historial diario real.
| Semana (cierre) | $ oficial (A3500) | Variación semanal |
|---|---|---|
| 30/01 | 1.447,67 | +1,01% |
| 06/02 | 1.430,59 | −1,18% |
| 13/02 | 1.395,42 | −2,46% |
| 20/02 | 1.384,21 | −0,80% |
| 27/02 | 1.408,97 | +1,79% |
| 06/03 | 1.413,82 | +0,34% |
| 13/03 | 1.392,99 | −1,47% |
| 20/03 | 1.393,44 | +0,03% |
| 27/03 | 1.376,10 | −1,24% |
| 01/04 | 1.387,72 | +0,84% |
| 10/04 | 1.373,90 | −1,00% |
| 17/04 | 1.360,03 | −1,01% |
| 24/04 | 1.397,21 | +2,73% |
| 30/04 | 1.381,10 | −1,15% |
| 08/05 | 1.394,12 | +0,94% |
| 15/05 | 1.395,35 | +0,09% |
| 22/05 | 1.393,50 | −0,13% |
| 29/05 | 1.410,29 | +1,20% |
| 05/06 | 1.442,41 | +2,28% |
| 12/06 | 1.430,81 | −0,80% |
| 19/06 | 1.460,25 | +2,06% |
| 26/06 | 1.474,72 | +0,99% |
| 03/07 | 1.488,59 | +0,94% |
| 08/07 | 1.490,90 | +0,16% |
| 17/07 | 1.480,12 | −0,72% |
| 23/07 | 1.489,77 | +0,65% |
BCRA A3500 (Comunicación 3500) — cierre de cada semana (último dato hábil disponible) y su variación % vs la semana anterior.
| Semana (cierre) | Variación semanal | Volatilidad anualizada |
|---|---|---|
| 30/01 | +1,01% | +10,45% |
| 06/02 | −1,18% | +9,17% |
| 13/02 | −2,46% | +10,49% |
| 20/02 | −0,80% | +8,84% |
| 27/02 | +1,79% | +9,84% |
| 06/03 | +0,34% | +9,89% |
| 13/03 | −1,47% | +9,91% |
| 20/03 | +0,03% | +9,93% |
| 27/03 | −1,24% | +9,37% |
| 01/04 | +0,84% | +9,79% |
| 10/04 | −1,00% | +8,84% |
| 17/04 | −1,01% | +8,87% |
| 24/04 | +2,73% | +10,73% |
| 30/04 | −1,15% | +10,72% |
| 08/05 | +0,94% | +9,75% |
| 15/05 | +0,09% | +9,58% |
| 22/05 | −0,13% | +8,75% |
| 29/05 | +1,20% | +9,12% |
| 05/06 | +2,28% | +9,62% |
| 12/06 | −0,80% | +9,88% |
| 19/06 | +2,06% | +9,94% |
| 26/06 | +0,99% | +9,97% |
| 03/07 | +0,94% | +9,38% |
| 08/07 | +0,16% | +8,67% |
| 17/07 | −0,72% | +7,94% |
| 23/07 | +0,65% | +7,01% |
Desvío estándar de las últimas 12 variaciones % semanales, anualizado (×√52). Último dato: 7,01%.
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Cuánto se movió el dólar oficial en la última semana (arriba, último dato real vs el de ~7 días antes) y cómo viene el ritmo de devaluación en los últimos 6 meses (serie semanal) — más abajo, qué tan agitada estuvo esa suba o baja (volatilidad).
Cómo se hacen las cuentas. BCRA A3500 (Comunicación 3500, variable 5 de la API de estadísticas del BCRA) — es la única fuente con historial diario real. No es el spot UST$T de MAE que usa el resto de la web para el oficial mayorista (ese no tiene historial consultable en ningún lado): la A3500 trae el spread bancario implícito, se usa igual porque es lo único medible semana a semana. La serie semanal toma el último dato hábil de cada semana calendario. La volatilidad tiene dos lecturas, elegibles con el botón Semanal/Diaria: semanal es el desvío estándar de las últimas 12 variaciones % semanales (anualizado ×√52); diaria es el desvío de las últimas 60 variaciones % rueda a rueda (anualizado ×√252, la convención de ruedas hábiles por año — no ×√365).
Dólar linked
TC implícito + TNA USD (vs oficial MAE 1.496,5)Mercado de deuda local· Actualizado 14:49| Bono | Px | TC implícito | Dif. MEP | Spread of. | Días | TNA | TEM | TEA | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D31L6 | 149.100 | 1.491,00 | +36,1 | +5,5 | 6 | 22,4% | 1,88% | 25,1% | ▲ +0,50% |
| D31G6 | 148.400 | 1.484,00 | +43,1 | +12,5 | 37 | 8,3% | 0,69% | 8,6% | ▲ +0,51% |
| D30S6 | 148.350 | 1.483,50 | +43,6 | +13,0 | 67 | 4,8% | 0,40% | 4,9% | ▲ +0,64% |
| D31M7 | 145.800 | 1.458,00 | +69,1 | +38,5 | 249 | 3,9% | 0,32% | 3,9% | ▲ +0,55% |
| D10Y7 | 146.600 | 1.466,00 | +61,1 | +30,5 | 289 | 2,6% | 0,22% | 2,6% | – 0,00% |
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Muestra el rendimiento de los bonos que ajustan por el dólar oficial (dollar-linked): cuánto pagan por encima o por debajo del oficial.
Cómo se hacen las cuentas. Del precio de cada bono sale un tipo de cambio implícito; la diferencia contra el dólar oficial es el spread, y se anualiza en tasa nominal, efectiva anual y mensual. El vencimiento se toma de cada instrumento.
Implícitas combinadas
TNA USD por plazo — dólar futuro · linkedMAE · Mercado de deuda local· Actualizado 14:49| Plazo | Dólar futuro | Dólar linked |
|---|---|---|
| 6d | −2,0% | 22,4% |
| 37d | 17,1% | 8,3% |
| 67d | 19,7% | 4,8% |
| 98d | 20,5% | — |
| 128d | 21,6% | — |
| 159d | 22,0% | — |
| 190d | 22,7% | — |
| 218d | 23,2% | — |
| 249d | 22,9% | 3,9% |
| 279d | 23,5% | — |
| 289d | — | 2,6% |
| 310d | 23,8% | — |
| 340d | 23,6% | — |
TNA en % según días al vencimiento.
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Junta en un solo gráfico las tasas en dólares que se pueden sacar por distintos caminos (dólar futuro y dólar linked), para comparar cuál rinde más a cada plazo.
Cómo se hacen las cuentas. Para cada instrumento calcula la tasa anual en dólares y la ubica según los días que faltan hasta el vencimiento: el eje horizontal son los días al vencimiento y el vertical, la tasa anual.
Sintéticos · LECAPs
LECAP + dólar futuro vs futuro directoMercado de deuda local · MAE· Actualizado 14:49⚠Mejor sintético: S31L6 (↔ JUL26) — TNA +15,7% · gana 17,7% vs futuro directo
| Letra | DLRPosición de dólar futuro con el mismo vencimiento que la letra. | Precio | Pago finalImporte que paga la letra al vencimiento (VN 100). Se fija en la emisión. | SintéticoDólar a término armado con la letra: spot × (pago final / precio). Es el tipo de cambio que te queda si comprás la letra y la cobrás al vencimiento. | TNA sint.TNA en USD del sintético vs el dólar futuro de esa posición (act/365). | TNA fut.TNA en USD del dólar futuro directo (Fut/Spot − 1, anualizada). | VentajaDiferencia de TNA sintético − futuro directo. Positiva = conviene el sintético. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31L6 | JUL26 | 117,41 | 117,677 | 1.499,86 | +15,7% | −2,0% | +17,7% |
| S14G6 | AGO26 | 106,84 | 108,030 | 1.513,17 | −11,2% | +17,1% | −28,3% |
| S31G6 | AGO26 | 124,40 | 127,064 | 1.528,55 | +3,9% | +17,1% | −13,2% |
| S15S6 | SEP26 | 103,95 | — | — | — | +19,7% | — |
| S30S6 | SEP26 | 112,83 | — | — | — | +19,7% | — |
| S30O6 | OCT26 | 127,65 | — | — | — | +20,5% | — |
| S13N6 | NOV26 | 102,33 | — | — | — | +21,6% | — |
| S30N6 | NOV26 | 119,83 | — | — | — | +21,6% | — |
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Compara armar un dólar a término con una LECAP (comprarla hoy y cobrarla al vencimiento) contra vender el dólar futuro de la misma posición. Sirve para ver cuál de los dos rinde más en dólares.
Cómo se hacen las cuentas. Sintético = dólar spot × (pago final de la letra / precio de hoy). Tasa directa = sintético / dólar futuro − 1. TNA = directa × 365 / días al vencimiento. El pago final (importe al vencimiento) se carga a mano; el precio de la letra y el dólar futuro se actualizan solos.
Panel cambiario
Volumen de rueda por segmento (MAE · USD)MAE· Actualizado 14:49| Segmento | Vol. (M USD) | Participación |
|---|---|---|
| Monedas | ||
| FOREX | 382 | 28,4% |
| Futuro de Dólar | 965 | 71,6% |
| Contado | ||
| Renta Fija TRD | 1.082 | 90,2% |
| Renta Fija PPT | 118 | 9,9% |
| Tasas | ||
| Cauciones | 1.764 | 52,7% |
| REPO | 1.581 | 47,3% |
Compras netas BCRA (MULC)
| Fecha | Compras netas (M USD) | Fuente |
|---|---|---|
| 04/03 | 40,0 | BCRA oficial |
| 05/03 | 124,4 | BCRA oficial |
| 06/03 | 40,0 | BCRA oficial |
| 09/03 | 50,0 | BCRA oficial |
| 10/03 | 67,0 | BCRA oficial |
| 11/03 | 86,0 | BCRA oficial |
| 12/03 | 47,0 | BCRA oficial |
| 13/03 | 45,0 | BCRA oficial |
| 16/03 | 50,0 | BCRA oficial |
| 17/03 | 73,0 | BCRA oficial |
| 18/03 | 58,0 | BCRA oficial |
| 19/03 | 132,0 | BCRA oficial |
| 20/03 | 172,0 | BCRA oficial |
| 25/03 | 146,5 | BCRA oficial |
| 26/03 | 57,0 | BCRA oficial |
| 27/03 | 48,0 | BCRA oficial |
| 30/03 | 208,0 | BCRA oficial |
| 31/03 | 140,0 | BCRA oficial |
| 01/04 | 76,0 | BCRA oficial |
| 06/04 | 30,0 | BCRA oficial |
| 07/04 | 93,0 | BCRA oficial |
| 08/04 | 102,0 | BCRA oficial |
| 09/04 | 281,0 | BCRA oficial |
| 10/04 | 457,5 | BCRA oficial |
| 13/04 | 111,5 | BCRA oficial |
| 14/04 | 185,0 | BCRA oficial |
| 15/04 | 128,0 | BCRA oficial |
| 16/04 | 75,0 | BCRA oficial |
| 17/04 | 95,0 | BCRA oficial |
| 20/04 | 131,0 | BCRA oficial |
| 21/04 | 235,0 | BCRA oficial |
| 22/04 | 105,0 | BCRA oficial |
| 23/04 | 194,5 | BCRA oficial |
| 24/04 | 80,0 | BCRA oficial |
| 27/04 | 54,0 | BCRA oficial |
| 28/04 | 53,0 | BCRA oficial |
| 29/04 | 76,0 | BCRA oficial |
| 30/04 | 207,0 | BCRA oficial |
| 04/05 | 71,0 | BCRA oficial |
| 05/05 | 69,0 | BCRA oficial |
| 06/05 | 45,0 | BCRA oficial |
| 07/05 | 35,0 | BCRA oficial |
| 08/05 | 110,0 | BCRA oficial |
| 11/05 | 136,0 | BCRA oficial |
| 12/05 | 70,0 | BCRA oficial |
| 13/05 | 185,0 | BCRA oficial |
| 14/05 | 140,0 | BCRA oficial |
| 15/05 | 65,0 | BCRA oficial |
| 18/05 | 158,0 | BCRA oficial |
| 19/05 | 144,0 | BCRA oficial |
| 20/05 | 328,0 | BCRA oficial |
| 21/05 | 145,0 | BCRA oficial |
| 22/05 | 139,0 | BCRA oficial |
| 26/05 | 112,0 | BCRA oficial |
| 27/05 | 132,0 | BCRA oficial |
| 28/05 | 447,0 | BCRA oficial |
| 29/05 | 70,0 | BCRA oficial |
| 01/06 | 55,0 | BCRA oficial |
| 02/06 | 175,0 | BCRA oficial |
| 03/06 | 43,0 | BCRA oficial |
| 04/06 | 119,0 | BCRA oficial |
| 05/06 | 45,0 | BCRA oficial |
| 08/06 | 71,0 | BCRA oficial |
| 09/06 | 121,0 | BCRA oficial |
| 10/06 | 121,0 | BCRA oficial |
| 11/06 | 73,0 | BCRA oficial |
| 12/06 | 50,0 | BCRA oficial |
| 16/06 | 79,3 | BCRA oficial |
| 17/06 | 34,0 | BCRA oficial |
| 18/06 | 70,0 | BCRA oficial |
| 19/06 | 50,0 | BCRA oficial |
| 22/06 | 50,0 | BCRA oficial |
| 23/06 | 20,0 | BCRA oficial |
| 24/06 | 70,0 | BCRA oficial |
| 25/06 | 50,0 | BCRA oficial |
| 26/06 | 50,0 | BCRA oficial |
| 29/06 | 25,0 | BCRA oficial |
| 30/06 | 47,0 | BCRA oficial |
| 01/07 | 25,0 | BCRA oficial |
| 02/07 | 25,0 | BCRA oficial |
| 03/07 | 100,0 | BCRA oficial |
| 06/07 | 81,5 | BCRA oficial |
| 07/07 | 25,0 | BCRA oficial |
| 08/07 | 34,0 | BCRA oficial |
| 13/07 | 280,0 | BCRA oficial |
| 14/07 | 532,0 | BCRA oficial |
| 15/07 | 73,0 | BCRA oficial |
| 16/07 | 230,0 | BCRA oficial |
| 17/07 | 39,0 | BCRA oficial |
| 20/07 | 32,0 | BCRA oficial |
BCRA API v4 (variable 78, ~3-4 días hábiles de rezago) + carga manual del día en /admin/datos, que se pisa sola cuando llega el dato oficial.
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Muestra el volumen operado en el mercado de cambios (cuánto se movió en el contado y en el dólar futuro) y las compras netas de divisas del Banco Central en el MULC (mercado de cambios): cuánto compró (o vendió) el BCRA al sector privado cada día.
Cómo se hacen las cuentas. El volumen sale del contado de cambios y el dólar futuro de MAE. Las compras netas BCRA salen de la API v4 de estadísticas del BCRA(variable 78, "Variación de reservas internacionales por compra de divisas") — el dato oficial llega con ~3-4 días hábiles de rezago, así que el día más reciente suele completarse con una carga manual desde /admin/datos hasta que llega la cifra oficial (se pisa sola). El acumulado es por mes/año calendario.