Costos de operar
¿Qué es esto?
Para qué sirve. Estima las comisiones y gastos de comprar o vender en el mercado.
Cómo se hacen las cuentas. Aplica el tarifario vigente según el tipo de persona y el plazo, prorrateando las comisiones que se expresan como tasa anual.
Calculadora — costos de operar (Cocos)
Comisión web/app + derechos de mercado + IVA por instrumento| Instrumento | Comis. % | Derech. % | Comisión | Derechos | IVA | Costo total | Costo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones $ | 4.000 | 500 | 945 | 5.445 | 0,545% | ||
| CEDEARs $ | 2.500 | 500 | 630 | 3.630 | 0,363% | ||
| Títulos públicos $ | 4.000 | 100 | 861 | 4.961 | 0,496% | ||
| Títulos privados $ (ON/FF/VCP) | 2.500 | 100 | 546 | 3.146 | 0,315% | ||
| Letras $ | 2.500 | 100 | 546 | 3.146 | 0,315% | ||
| Activos liquidación USD | 2.500 | 100 | 546 | 3.146 | 0,315% | ||
| Opciones | 10.000 | 500 | 2.205 | 12.705 | 1,271% | ||
| Operaciones en descubierto | 10.000 | 500 | 2.205 | 12.705 | 1,271% | ||
| Futuros (A3) | 2.000 | 200 | 462 | 2.662 | 0,266% | ||
| Caución colocadora | TNA | 4.110 | 100 | 884 | 5.094 | 0,509% | |
| Caución tomadora | TNA | 8.219 | 100 | 1.747 | 10.066 | 1,007% | |
| Cheque pago diferido | TNA | 822 | 100 | 194 | 1.116 | 0,112% |
Real tarifario Cocos (comisión web/app, humana/jurídica), editable. Las comisiones TNA (letras persona humana, cauciones, cheque diferido) se prorratean por el plazo en días. Los derechos de mercado no están en el tarifario de Cocos (los cobra BYMA/A3/MAE): van como referencia editable. Costo total = (comisión + derechos) × (1 + IVA).